

| Population | 25.2 million |
| Population annual growth rate | 2.3% |
| Urban population | 13% |
| Major ethnic and linguistic groups | Chhettri 15.5%, Brahman-Hill 12.5%, Magar 7%, Tharu 6.6%, Tamang 5.5%, Newar 5.4%, Muslim 4.2%, Kami 3.9%, Yadav 3.9%. |
| Languages | Nepali 47.8%, Maithali 12.1%, Bhojpuri 7.4%, Tharu (Dagaura/Rana) 5.8%, Tamang 5.1%, Newar 3.6%, Magar 3.3%, Awadhi 2.4%. |
| Religion | Hindu 80.6%, Buddhist 10.7%, Muslim 4.2%, Kirant 3.6%, other 0.9%. |
| Life expectancy (at birth) | 60 years |
| Infant mortality (under one) | 61 per 1,000 live births |
| Under five mortality | 82 per 1,000 live births |
| Maternal mortality rate | 740 per 100,000 live births |
| Adult HIV prevalence rate (ages 15-49) | 0.5% |
| Percentage population with access to safe drinking water | 84% |
| Adult literacy rate | 49% |
| Gross Domestic Product (US$ billions) | 6.7 |
| Gross National Income (GNI) per capita (US$) | 260 |
| Proportion of population living on below $1 a day | 37.7% |
Source: World Bank, CIA World Factbook.